单招的录取考分数线多少分取决于你报考的学校这个专业报了多少人。学校是择优录取,报的人多了,考分数线多少分自然会抬高,按照分数排序然后录取;若报的人还没达到招生专业计划数,那你肯定会被录取,只要你达到了学校规定的低要求门槛!
学院下设七个二级学院:管理学院、商学院、工学院、建筑与艺术学院、创业(电商)学院、轨道学院、护理学院,2023年计划47个专业面向全国招生形成了轨道交通、自动化、汽车、电子信息、建筑设计、工程管理、财务会计、市场营销、电子商务、工商管理、旅游管理、空中乘务、艺术设计等专业群。
临近考试,对于成绩一般、没把握上一所比较好的学校的学生,是读高中还是选择去学习一技之长?这个问题成为不少家庭的疑惑。
媒体发声:一般来说,不是因为特殊原因耽误了学习,导致考试成绩不理想,继续上普通高中,学习很吃力的学生,建议选择专科学校、长短期培训学校、中专学校、技工学校、职业学校、大专学校等。欢迎下面留言报名,为你选择适合你的学校。
石家庄工商职业学院2023年单招专业如下表:
学院 | 专业 | 学制 | 统考/对口 | 学费多少钱(元) | 考试类 |
管理学院 | 工商企业管理 | 三年 | 40/35 | 10000 | 第九类对口财经 |
现代物流管理 | 三年 | 40/35 | 10000 | 第九类对口财经 | |
食品营养与健康 | 三年 | 10 | 9500 | 第四类 | |
食品检验与检测技术 | 三年 | 10/10 | 9500 | 第四类对口农林 | |
空中乘务 | 三年 | 50/10 | 12000 | 第二类对口旅游 | |
人力资源管理 | 三年 | 50 | 10000 | 第五类 | |
旅游管理 | 三年 | 40/10 | 9500 | 第五类对口旅游 | |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 40/10 | 9500 | 第五类对口旅游 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 140/110 | 10000 | 第五类对口学前 | |
工学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 75/45 | 10000 | 第十类对口计算机 |
数字媒体技术 | 三年 | 75/52 | 10000 | 第十类对口计算机 | |
计算机网络技术 | 三年 | 75/52 | 10000 | 第十类对口计算机 | |
软件技术 | 三年 | 80/52 | 12000 | 第十类对口计算机 | |
云计算技术应用 | 三年 | 75/45 | 10000 | 第十类对口计算机 | |
人工智能技术应用 | 三年 | 75/52 | 12000 | 第十类对口计算机 | |
大数据技术 | 三年 | 75/52 | 12000 | 第十类对口计算机 | |
机电一体化技术 | 三年 | 60/30 | 12000 | 第三类对口机械 | |
电气自动化技术 | 三年 | 55/40 | 10000 | 第三类对口电子电工 | |
新能源汽车技术 | 三年 | 50/30 | 10000 | 第三类对口机械 | |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 55/30 | 10000 | 第三类对口机械 | |
轨道学院 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 50/30 | 10000 | 第二类对口机械 | |
铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 三年 | 50/30 | 10000 | 第二类对口机械 | |
铁道机车运用与维护 | 三年 | 50/30 | 10000 | 第二类对口机械 | |
铁道供电技术 | 三年 | 50/30 | 10000 | 第二类对口机械 | |
高速铁路综合维修技术 | 三年 | 50 | 10000 | 第二类 | |
护理学院 | 护理 | 三年 | 75/25 | 12000 | 第七类对口医学 |
中医养生保健 | 三年 | 55/25 | 9500 | 第七类对口医学 | |
眼视光仪器技术 | 三年 | 75/25 | 12000 | 第七类对口医学 | |
老年保健与管理 | 三年 | 55/25 | 9500 | 第七类对口医学 | |
建筑与艺术学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 40/8 | 10000 | 类对口建筑 |
建筑工程技术 | 三年 | 40/8 | 10000 | 类对口建筑 | |
装配式建筑工程技术 | 三年 | 40/8 | 10000 | 类对口建筑 | |
工程造价 | 三年 | 40/8 | 10000 | 类对口建筑 | |
建设工程管理 | 三年 | 40/8 | 9500 | 类对口建筑 | |
视觉传达设计 | 三年 | 40 | 12000 | 第八类 | |
广告艺术设计 | 三年 | 35 | 9500 | 第八类 | |
环境艺术设计 | 三年 | 35 | 10000 | 第八类 | |
舞蹈表演 | 三年 | 35 | 12000 | 第八类 | |
商学院 | |||||
大数据与会计 | 三年 | 45/35 | 10000 | 第九类对口财经 | |
大数据与财务管理 | 三年 | 40/35 | 10000 | 第九类对口财经 | |
金融科技应用 | 三年 | 40/35 | 10000 | 第九类对口财经 | |
市场营销 | 三年 | 40/35 | 10000 | 第九类对口财经 | |
网络营销与直播电商 | 三年 | 40/35 | 10000 | 第九类对口财经 | |
金融服务与管理 | 三年 | 45/35 | 12000 | 第九类对口财经 | |
创业学院 | 电子商务 | 三年 | 40/35 | 9500 | 第九类对口财经 |
跨境电子商务 | 三年 | 45/35 | 12000 | 第九类对口财经 | |
良好的教学,前提在于管理,学校实行周一至周六封闭式、半军事化管理、专业班主任、辅导员全天候跟班;与学生家长签订安全协议书;对学生有严格的考核方案及细则。
良好的管理有助于教学的提升,学校有严格的请销假制度,病假要出示医院诊断说明,事假与家长联系,这也是保障孩子的安全,如果还不放心,下方留言提前预约参观学校吧。
很多同学担心自己单招录取不上,急切地想知道录取考分数线多少分,其实大可不必太过担心。高职单招本来就是面向文化课成绩一般的学生招生,考试题目会比高考更加简单,而且学校的录取考分数线多少分也并不高,只要认真复习,被录取是一定没问题的。