专业限报条件
无论是专科学校、培训学校、中专学校、技工学校、职业学校等,各行各业的从业者都应具备相应的职业能力,因此人人都需要接受职业教育。这样的职业教育也可以看作是一种全民教育。对此,构建合理有序的教育体系和相应政策就显得尤为关键。有必要进一步扩大义务教育阶段之后职业教育的覆盖范围,特别是为边远山区和贫困地区的孩子提供职业教育的机会,确保他们在掌握一定的专业技能和知识之后就业。你有什么什么的看法,可以在下面留言报名。
空中乘务专业身高要求:女生162_174cm,男生172_185cm,需参【中专如何报考大专】加面试,考生五官端正,裸露部位无疤痕,视力无斜视,无明显色盲色弱。
铁道机车运用与维护:只招男生,色盲色弱限报
铁道供电技术,铁道交通运营管理,城市轨道交通运营管理:色盲色弱限报
旅游管理,酒店管理,舞蹈表演:五官端正,男生身高170cm以上,女生身高160cm以上
学院下设七个二级学院:管理学院、商学院、工学院、建筑与艺术学院、创业(电商)学院、轨道学院、护理学院,2023年计划47个专业面向全国招生形成了轨道交通、自动化、汽车、电子信息、建筑设计、工程管理、财务会计、市场营销、电子商务、工商管理、旅游管理、空中乘务、艺术设计等专业群。
学院成立了以校企合作、工学结合为特点的人才培养模式,成立了包括近百个企业参加的校企合作委员会,实行委托式、订单式等培养模式,充分发挥企业在育人和学生就业中的作用。学院教学以培养学生的职业素质和能力为核心,实行理实合一、学做一体、课证融合的教学模式。
2023年单招专业:
专业 | 学制 | 统考/对口计划数 | 学费多少钱(元) | 考试类 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 55/45 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
建筑工程技术 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
工程造价 | 三年 | 75/65 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
建设工程管理(BIM技术应用方向) | 三年 | 45/45 | 9500 | 第一类/对口建筑 |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 85/55 | 10000 | 第二类/对口机械 |
城市轨道交通机电技术 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第二类/对口机械 |
铁道交通运营管理 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第二类/对口机械 |
铁道机车运用与维护 | 三年 | 65/55 | 10000 | 第二类/对口机械 |
铁道供电技术 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第二类/对口机械 |
高速铁路综合维修技术 | 三年 | 75 | 10000 | 第二类 |
空中乘务 | 三年 | 55 | 12000 | 第二类 |
电气自动化技术 | 三年 | 95/65 | 10000 | 第三类/对口电子电工 |
机电一体化技术 | 三年 | 95/65 | 12000 | 第三类/对口机械 |
新能源汽车技术 | 三年 | 75/40 | 10000 | 第三类/对口机械 |
无人机应用技术 | 三年 | 55/45 | 10000 | 第三类/对口机械 |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 55/35 | 10000 | 第三类/对口机械 |
食品检验与检测技术 | 三年 | 55/45 | 9500 | 第四类/对口农林 |
人力资源管理 | 三年 | 50 | 10000 | 第五类 |
旅游管理 | 三年 | 55/65 | 9500 | 第五类/对口旅游 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 55/45 | 9500 | 第五类/对口旅游 |
护理 | 三年 | 195/135 | 12000 | 第七类/对口医学 |
中医养生保健 | 三年 | 55/45 | 9500 | 第七类/对口医学 |
眼视光仪器技术 | 三年 | 55/35 | 12000 | 第七类/对口医学 |
老年保健与管理 | 三年 | 45/35 | 9500 | 第七类/对口医学 |
智能医疗装备技术 | 三年 | 55/35 | 9500 | 第七类/对口医学 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 95/135 | 10000 | 第七类/对口学前 |
视觉传达设计 | 三年 | 65 | 12000 | 第八类美术设计类 |
广告艺术设计 | 三年 | 65 | 9500 | 第八类美术设计类 |
环境艺术设计 | 三年 | 65 | 10000 | 第八类美术设计类 |
舞蹈表演 | 三年 | 65 | 12000 | 第八类舞蹈及表演类 |
工商企业管理 | 三年 | 95/55 | 10000 | 第九类/对口财经 |
现代物流管理 | 三年 | 75/35 | 10000 | 第九类/对口财经 |
大数据与会计 | 三年 | 135/80 | 10000 | 第九类/对口财经 |
大数据与财务管理 | 三年 | 75/45 | 10000 | 第九类/对口财经 |
金融科技应用 | 三年 | 45/35 | 10000 | 第九类/对口财经 |
市场营销 | 三年 | 95/45 | 10000 | 第九类/对口财经 |
市场营销(大数据营销方向) | 三年 | 55/45 | 10000 | 第九类/对口财经 |
网络营销与直播电商 | 三年 | 45/35 | 10000 | 第九类/对口财经 |
金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 三年 | 45/35 | 12000 | 第九类/对口财经 |
电子商务 | 三年 | 115/55 | 9500 | 第九类/对口财经 |
跨境电子商务 | 三年 | 45/35 | 12000 | 第九类/对口财经 |
计算机应用技术 | 三年 | 135/75 | 10000 | 第十类/对口计算机 |
数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 三年 | 95/55 | 10000 | 第十类/对口计算机 |
计算机网络技术 | 三年 | 130/75 | 10000 | 第十类/对口计算机 |
软件技术 | 三年 | 115/65 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
云计算技术应用 | 三年 | 95/45 | 10000 | 第十/类对口计算机 |
人工智能技术应用 | 三年 | 95/35 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
大数据技术 | 三年 | 120/85 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
不久前,人社部、财政部印发关于实施职业技能提升行动“互联网 职业技能培训计划”的通知,明确今年将征集遴选一批优质线上职业技能培训平台,推出数字培训资源,并组织待岗、返岗和在岗企业职工以及离校未就业高校毕业生、就业重点群体等参加线上培训。疫情期间,加强线上职业培训不仅有助于避免交叉感染,也提升了职业教育的可及性和覆盖范围。抓住这一契机,将更好推动职业教育深入发展.
石家庄工商职业学院南山校区
地址:石家庄工商职业学院南山校区位于山前大道573号。
依山而建的联排公寓,独有的风情小镇建筑风格,2人、4人、6人间任性选择。揽明媚阳光、凭习习凉风,在窗边即可品味校园美景,这就是学院送给新同学们的温馨家园。
为帮助考生了解石家庄【好的中专技校】工商职业学院单招,学校老师提前给大家正比较好了学校的招生专业简章,包含学校的招生专业,报名需要什么条件,学费多少钱等信息,可供大家提前参考。